Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 16.08.09 | 11.00 | FC Lachendorf | TuS Eversen-Sülze | 4:1 |
Sonntag | 23.08.09 | 11.30 | TUS Soltendieck | FC Lachendorf | 0:3 |
Mittwoch | 09.09.09 | 18.30 | TuS Unterlüß | FC Lachendorf | 0:2 |
Sonntag | 13.09.09 | 11.00 | SV Wohlenrode | FC Lachendorf | 0:2 |
Sonntag | 27.09.09 | 11.00 | FC Lachendorf | SG Suhlendorf/ Wellendorf | 4:0 |
Samstag | 07.11.09 | 14.30 | SC Wietzenbruch | FC Lachendorf | 1 : 1 |
Sonntag | 22.11.09 | 11.00 | FC Lachendorf | SC Wietzenbruch | |
Samstag | 28.11.09 | 15.00 | MTV Ahnsbeck | FC Lachendorf | |
verlegt | ? | ? | SV Beckedorf II | FC Lachendorf | |
verlegt | ? | ? | FC Lachendorf | MTV Ahnsbeck |
Winterpause |
---|
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 14.03.10 | 11.00 | FC Lachendorf | SV Beckedorf II | |
Samstag | 10.04.10 | 17.00 | SG Suhlendorf/Wellendorf | FC Lachendorf | |
Sonntag | 18.04.10 | 15.00 | SV Wohlenrode | FC Lachendorf | |
Sonntag | 09.05.10 | 11.00 | FC Lachendorf | TuS Unterlüß | |
Sonntag | 16.05.10 | 11.00 | FC Lachendorf | TuS Soltendieck | |
Samstag | 29.05.10 | 15.00 | TuS Eversen-Sülze | FC Lachendorf |
Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Torverh. | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Wietzenbruch | 8 | 6 | 2 | 0 | 30:6 | + 24 | 20 |
1 | SV Wohlenrode | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:4 | + 44 | 21 |
3 | FC Lachendorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | + 10 | 13 |
4 | SV SV Beckedorf II | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:18 | - 5 | 12 |
5 | MTV Ahnsbeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | +- 0 | 9 |
6 | TuS Unterlüß | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:27 | - 29 | 5 |
7 | TuS Soltendieck | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | - 9 | 4 |
8 | TuS Eversen/Sülze | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:22 | - 16 | 4 |
9 | SG Suhlendorf/Wellendorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:29 | - 28 | 1 |
10 | TuS Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falls Ihr Lust auf diesen tollen Sport habt, schaut vorbei oder meldet Euch bei
dem Trainer Michael Laue Telefon 01762-7285163
oder
dem Spartenleiter Andreas Westphal Tel. 05145/9390389
Ergebnisse 08/09
Ergebnisse 07/08
Ergebnisse 06/07
Ergebnisse 04-06
GÄSTEBUCH